Adosados de lujo de reciente construcción en dos alturas y con una superficie aproximada de 150 m2. Tipo A: Constan de salón-comedor con sofá-cama individual y chimenea, 3 dormitorios dobles, cocina independiente con lavadora y microondas, 1 baño en el dormitorio principal, baño completo en la planta superior y aseo en primera planta y terraza a ambos lados del adosado. Todos con A/A, bomba de calor, vitro cerámica y TV por satélite.
Situación: En OLIVA. Situado a 120 metros de la playa y delante del Hoyo 18 del campo de golf de Oliva Nova. Entre la playa de Oliva y Denia.
Comodidades: Piscina, parque infantil, amplio garaje privado (2 coches) y zona ajardinada. Polideportivo San Fernando con multipista tenis, squash, frontón, fulbito, bádminton, padel, etcÂ… En los alrededores Centro de hípica y Club Náutico Oliva, restaurantes, supermercados, farmacia, etcÂ…
















| 2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (excepto servilletas), agua, gas, electricidad, limpieza de entrada y salida, cambio de ropa quincenal y uso de la piscina.
No incluye:
Aclaraciones: Del 01/06 al 30/09 mínimo 7 noches de sábado a sábado o semana natural. Resto mínimo 5 noches.
Depósito: 150 € (Depósito en metálico)
¿Admite animales? SI
Recogida de llaves: EDIFICIO PAR3 BAJO Nº5 AVDA. GAUDI 3 OLIVA 01/05-30/09 17-20H
La provincia de Valencia (en valenciano, València) es una provincia del este de España, situada en el centro de la Comunidad Valenciana. La capital provincial es Valencia. Tiene una extensión de 10.763 Km cuadrados y una población de 2.543.209 habitantes (INE 2008).Limita con el mar Mediterráneo al este y con las provincias de Castellón y Teruel al norte, Cuenca y Albacete al oeste y Alicante al sur.En el 2007, el 70% de los habitantes de la provincia (1.738.690) vivían en el área metropolitana de la capital. A parte de Valencia ciudad, otros municipios destacados son Gandía, Torrente, Sagunto, Paterna, Alcira, Onteniente, Játiva, Algemesí, Requena y Buñol.
Twittear
Ya somos...