Apartamentos de reciente construcción. Tipo A: Constan de salón-comedor con sofá-cama doble, 1 dormitorio doble, cocina equipada con lavadora y microondas, 1 baño completo, aseo sin ducha y amplia terraza. Tipo B: Igual que tipo A, más un dormitorio doble y un aseo con bañera y con sofá cama individual en lugar de doble. Todos con TV.
Situación: En OLIVA. Situado a 300 metros de la playa y a 300 metros del club de golf. A 4 Kms de la ciudad.
Comodidades: Pequeña piscina y zona ajardinada. Garaje opcional. A 600 metros supermercado.




















| 2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (excepto servilletas), agua, gas, electricidad, limpieza de entrada y salida, cambio de ropa quincenal y uso de la piscina.
No incluye:
Aclaraciones: Del 01/06 al 30/09 mínimo 7 noches de sábado a sábado o semana natural. Resto mínimo 5 noches.
Depósito: 150 € (Depósito en metálico)
¿Admite animales? SI
Recogida de llaves: EDIFICIO PAR3 BAJO Nº5 AVDA. GAUDI 3 OLIVA 01/05-30/09 17-20H
La provincia de Valencia (en valenciano, València) es una provincia del este de España, situada en el centro de la Comunidad Valenciana. La capital provincial es Valencia. Tiene una extensión de 10.763 Km cuadrados y una población de 2.543.209 habitantes (INE 2008).Limita con el mar Mediterráneo al este y con las provincias de Castellón y Teruel al norte, Cuenca y Albacete al oeste y Alicante al sur.En el 2007, el 70% de los habitantes de la provincia (1.738.690) vivían en el área metropolitana de la capital. A parte de Valencia ciudad, otros municipios destacados son Gandía, Torrente, Sagunto, Paterna, Alcira, Onteniente, Játiva, Algemesí, Requena y Buñol.
Twittear
Ya somos...