Edificio de apartamentos de reciente construcción. Tienen Tipo A salita con sofá cama para 2 personas, comedor-salón con otro sofá-cama para 2 personas, 1 dormitorio con 2 camas, cocina abierta con vitrocerámica, microondas y lavadora, baño con plato de ducha y gran terraza. Todos con A/A.y T.V.
Situación: En PEÑISCOLA. A 150 mts del paseo marítimo y de la playa de arena y a 4 Km del centro histórico de Peñiscola.
Comodidades: Piscina adultos y niños con solarium con césped (fechas de apertura-cierre según la comunidad de vecinos del inmueble), zona de juegos infantiles, parking cerrado opcional de pago directo. En los alrededores todo tipo de comercios (Panadería, frutería, cafeterías, restaurantes, etc.)













| 2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (excepto ropa en general), agua, gas, electricidad, limpieza de entrada y salida.
No incluye: Posibilidad de alquilar ropa de cama en recepción 6 €/juego/semana. Parking bajo petición 10€/dia.
Aclaraciones: Llegadas fuera de horario de oficina con suplemento de 50€/apto de pago directo y siempre bajo petición con la recepción de recogida de llaves.
Depósito: 150 €. (Depósito en metálico)
¿Admite animales? NO.
Recogida de llaves: OF. ALQUILERES PEÑISCOLA C/ IRTA, 3 EDIFICIO FORNER PEÑISCOLA 17-20H
La provincia de Castellón es una provincia del este de España. Está situada en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana y su capital es Castellón de la Plana. Tiene una población de 594.915 habitantes (INE 2008).Situada al este de la Península Ibérica, limita con el mar Mediterráneo al este, y con las provincias de Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur. Se trata de la segunda provincia más montañosa de España, y su costa recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.
Twittear
Ya somos...