Bloque de apartamentos. Tienen: Tipo A: Comedor-salón con sofá-cama y una cama extra, 1 dormitorio doble, baño completo, rincón cocina abierta,lavadora y terraza. Tipo B: (Estudio) Igual Tipo A, sin el dormitorio doble. Todos con TV TDT.
Situación: En Conjunto Res. Isla De Rosas. Primera línea, a 1,200 metros de la playa y a 1,200 metros del centro urbano.
Comodidades: Teléfono en recepción, ascensores, jardines, snack-bar, 3 piscinas, 2 pistas de tenis, supermercado, bares, restaurantes. Wifi con suplemento 15€/semana







_T.jpg)
_T.jpg)
_T.jpg)
_T.jpg)
_T.jpg)
_T.jpg)
_T.jpg)
| 2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (Excepto ropa en general), agua, gas, electricidad. NO HAY ALQUILER DE SABANAS NI TOALLAS.
No incluye: Supl. uso de la piscina: 6€/pax/estancia. Supl. para recogida llaves fuera de horario de oficina: 40€/apto/est. Supl. de limpieza obligatorio pago directo en recepción: 50 €/apartamento/est. TASA TURISTICA : NO INCLUIDA (a pagar en recepcion)
Aclaraciones: Mínimo 7 noches, toda la temporada de sábado a sábado. 14x12 y 7x6 del 25/05 al 22/06 (salida) y del 07/09 al final. IMPORTANTE: LAS RESERVAS DEBEN INCLUIR TELEFONO CONTACTO DEL CLIENTE.
Depósito: 200€ (Depósito y suplementos en metálico)
¿Admite animales? si, con suplemento 25€/estancia
Recogida de llaves: INFOBRAVA AVDA DE LA PLATJA, 23 URB STA MARGARITA ROSES HORARIO 15 H. A 18 H. Supl. uso de la piscina:6€/pax/estancia.Supl. recogida de llaves fuera de horarios de oficina: 40€/apto/estancia. SUPL. DE LIMPIEZA PAGO DIRECTO EN RECEPCION:40€/APTO/ESTA
La provincia de Gerona (en catalán y oficialmente, Girona) es una provincia de España situada al nordeste de la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con las provincias de Barcelona y Lérida, y con los estados de Francia y el Principado de Andorra, así como con el mar Mediterráneo.Parte del territorio de Gerona, el municipio de Llivia, es un exclave separado del resto de España y rodeado por Francia.La provincia cuenta con 731.864 habitantes (INE 2008). Su capital es Gerona, donde vive un poco más de la octava parte de la población total.
Twittear
Ya somos...