Bloques de apartamentos de 3 plantas. Tienen tipo B: comedor-salón con sofá-cama individual, 2 dormitorios dobles, baño, cocina y terraza. Todos con TV y lavadora.
Situación: En CTRA. DE LAS MARINAS KM.5. A un máximo de 100 metros de la playa y a 6 Km. de Denia.
Comodidades: Piscinas y jardines. En los alrededores todo tipo de servicios.





| 2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo completo, agua, gas, electricidad, limpieza de entrada, cambio de ropa semanal (para estancias de 2 semanas) y uso de la piscina.
No incluye:
Aclaraciones: Del 27/07 al 31/08 (salida) obligatorio 7 noches de sábado a sábado. Resto mínimo 4 noches con entrada libre excepto domingo. 7x6 y 14x12 del 01/06 al 29/06 (salida) y del 01/09 al final.
Depósito: 90 € (Depósito en metálico)
¿Admite animales? NO
Recogida de llaves: C. COMERCIAL EL POBLET CTRA. DE LAS MARINAS KM. 2 DENIA HORARIO 17-19 H./FESTIVOS 11-13 H.
La provincia de Alicante (en valenciano, Alacant) es una provincia española. Se encuentra en la costa este de la Península Ibérica, y es la provincia más meridional y menos extensa de la Comunidad Valenciana (16,94% de su territorio). No obstante, es la cuarta provincia más poblada del país, con 1.891.477 habitantes en el 2008 y la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana. Su capital es la ciudad de Alicante y cuenta con 24 municipios de más de 20.000 habitantes, siendo de las provincias con mayor grado de urbanización.La provincia de Alicante limita al oeste con las provincias de Murcia y Albacete, al norte con Valencia, y al este con el mar Mediterráneo.
Twittear
Ya somos...